نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
کوئیک دنده ایR | - | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
تندر۹۰ پلاس اتوماتیک | - | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
هایماS7 | - | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
سمند سورن | - | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
سمند ال ایکس | - | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
پژو ۴۰۵ GLX | - | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
پژو پارس lx | - | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | - | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | - | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
پژو ۲۰۶ وی۸ | - | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
تیبا صندوق دار پلاس | - | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
رانا | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
پژو ۲۰۷i دستی | - | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک | - | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
دنا | - | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
دنا پلاس | - | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
پراید X111 | - | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
پراید X131 | - | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
پراید X132 | - | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
ساینا | - | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
تیبا۲ | - | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
بروز رسانی: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۹